Карьерные выплаты Орифлэйм.
Таблица ежемесячных выплат партнёрам.
| Уровень | ср. доход в мес. грн. | ср. доход в мес. руб. | ср. доход в мес.$ | премия за уровень в $ |
| Старший Менеджер | 4000 | 15 000 | 600 | |
| Директор | 6000 | 25 000 | 800 | 1000 |
| Золотой Директор | 8000 | 50 000 | 1600 | 2000 |
| Старший Золотой Директор | 12 000 | 75 000 | 3000 | 3000 |
| Сапфировый Директор | 20 000 | 100 000 | 3600 | 4000 |
| Бриллиантовый Директор | 30 000 | 150 000 | 5500 | 6000 |
| Старший Бриллиантовый Директор | 40 000 | 200 000 | 7000 | 8000 |
| Дважды Бриллиантовый Директор | 50 000 | 250 000 | 9000 | 10 000 |
| Исполнительный Директор | 80 000 | от 300 000 | от 10 000 | 24 000 |
| Золотой Исполнительный Директор | 100 000 | от 300 000 | 16 000 | 30 000 |
| Сапфировый Исполнительный Директор | 150 000 | от 300 000 | 21 000 | 36 000 |
| Бриллиантовый Исполнительный Директор | 200 000 | от 300 000 | 27 000 | 42 000 |
| Президент | 250 000 | от 500 000 | 33 000 | 100 000 |
| Старший Президент | 300 000 | от 500 000 | 40 000 | 200 000 |
| Золотой Президент | 400 000 | от 500 000 | 50 000 | 300 000 |
| Сапфировый Президент | 450 000 | от 500 000 | 60 000 | 400 000 |
| Бриллиантовый Президент | 600 000 и выше | от 800 000 | 80 000 | 1 000 000 |
Ещё + ценные подарки (автомобили, поездки на конференции Орифлэйм), ситуационные бонусы и даже Акции компании!
Комментариев нет:
Отправить комментарий